

產品中心
全部分類
脫硫濕式球磨機
產品描述
石灰石漿液制備系統
工作原理
火電廠煙氣脫硫石灰石漿液制備系統工作原理為:經給料皮帶將石灰石送至濕式球磨機入口,石灰石經磨機磨制成漿液后溢流到磨機再循環箱,由再循環泵送入石灰石漿液旋流器進行分離,分離后的合格漿液進入石灰石漿液箱,底流則返回磨機進行再次磨制循環。系統主要有工藝水系統、石灰石上料系統、石灰石漿液磨制系統及石灰石漿液分離系統組成。
MQS-TL脫硫濕磨系列技術參數表
型號 | MQS-T1846 | MQS-T2145 | MQS-T2145 | MQS-T2150 | MQS-T2352 | MQS-T2352 | |
圖號 | KS0601.00 | KTS0807.01.00 | C27601.01.00 | C210001.00 | KTS0803.01.00 | KTS0804.01.00 | |
筒體有效直徑 | 1800mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2300mm | 2300mm | |
筒體工作長度 | 4600mm | 4500mm | 4500mm | 5000mm | 5200mm | 5200mm | |
筒體有效容積 | 10.6m3 | 13.86m3 | 13.86m3 | 15.7m3 | 19.8m3 | 19.8m3 | |
介質填充率 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | |
最大裝球量 | 12t | 16t | 16t | 20t | 25t | 25t | |
筒體工作轉速 | 24.5r/min | 22.5r/min | 23.6r/min | 22.8r/min | 22.3r/min | 22.3r/min | |
生產能力 | 3t/h | 5t/h | 5t/h | 5.5t/h | 8.5-9.4t/h | 7t/h | |
給料粒度 | <20mm | <20mm | <20mm | <20mm | <20mm | <15mm | |
主電機 | 型號 | YKK-4001-6C | YTM400-8 | YTM400-8 | YTM400-8 | YTM450-6 | YTM450-6 |
功率 | 185KW | 280KW | 200KW | 220KW | 355KW | 280KW | |
電壓 | 380V | 6000V | 380V | 6300V | 6000V | 6600V | |
轉速 | 980r/min | 740r/min | 743r/min | 743r/min | 990r/min | 990r/min | |
主減 速機 |
型號 | LC315N | TLM355 | LC280N | LC280N | TLM400-5.1 | TLM355 |
速比 | 5.83 | 5.66 | 4.016 | 4.016 | 5.1 | 5.66 | |
慢速 傳動 電機 |
型號 | R97DM100LS4/BMG/HF | R97DM100LS4/BMG/HF | R97DM100LS4/BMG/HF | R97DV100M4/BMG/HF/Z | R107DM132S4/BMG/HF/Z | R107DV112M4/BMG/HF |
功率 | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 5.5KW | 5.5KW | |
電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
設備總重 | 26600kg | 49110kg | 49110kg | 49110kg | 47280kg | 46790kg | |
備注 | 總重中不包含電機,其它不包含在總重中的項目以圖紙為準。 |
型號 | MQS-T2455 | MQS-T2458 | MQS-T2458 | MQS-T2458 | MQS-T2458 | MQS-T2560 | |
圖號 | C25401.00 | KT2458.00 | C211000.01.00 | KS0703.00 | KTS0805.01.00 | KS0701.00 | |
筒體有效直徑 | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2500mm | |
筒體工作長度 | 5500mm | 5800mm | 5800mm | 5800mm | 5800mm | 6000 | |
筒體有效容積 | 23.65m3 | 23.68m3 | 23.68m3 | 23.68m3 | 23.68m3 | 24.86m3 | |
介質填充率 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
最大裝球量 | 27.4t | 28t | 30t | 28t | 28t | 27t | |
筒體工作轉速 | 21.2r/min | 21.2r/min | 21.2r/min | 21.2r/min | 21.2r/min | 21.5r/min | |
生產能力 | 8.5t/h | 10t/h | 8.6t/h | 12t/h | 12t/h | 13t/h | |
給料粒度 | <20mm | <10mm | <20mm | <20mm | <20mm | <25mm | |
主電機 | 型號 | YTM450-6 | YTM450-6 | YTM450-6 | YTM500-6 | YTM4503-6 | YTM500-6 |
功率 | 400KW | 380KW | 380KW | 450KW | 380KW | 450KW | |
電壓 | 6000V | 3000V | 6000V | 6000V | 6000V | 6000V | |
轉速 | 990r/min | 990r/min | 990r/min | 990r/min | 990r/min | 990r/min | |
主減 速機 |
型號 | LC355N | LC355N | LC355N | HLSH11 | TLM400-5.1-1 | LC355N |
速比 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 4.95 | |
慢速 傳動 電機 |
型號 | R137DM132S4/BMG/HF | K107R77DM132S4/BMG/HF | R107KV100L4 | R137DV132S4/BMG/HF | R107DV100M4/BMG/HF | R137DV132S4/BMG/HF |
功率 | 5.5KW | 5.5KW | 3.0KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | |
電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
設備總重 | 92900kg | 72000kg | 62820kg | 84444kg | 84600kg | 75020kg | |
備注 | 總重中不包含電機,其它不包含在總重中的項目以圖紙為準。 |
型號 | MQS-T2860 | MQS-T2960 | MQS-T2964 | MQS-T3270 | MQS-T3380 | MQS-T3380 | |
圖號 | C210600.00 | KS0602.01.00 | C210700.00 | KTS0802.01.00 | C210101.00A | KTS0801.01.00 | |
筒體有效直徑 | 2800mm | 2900mm | 2900mm | 3200mm | 3300mm | 3300mm | |
筒體工作長度 | 6000mm | 6000mm | 6400mm | 7000mm | 8000mm | 8000mm | |
筒體有效容積 | 33.85m3 | 42.9m3 | 46.5m3 | 51.8m3 | 48.32m3 | 63.2m3 | |
介質填充率 | 0.28 | 0.25 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | |
最大裝球量 | 43t | 44t | 54t | 56t | 56t | 56t | |
筒體工作轉速 | 19.5r/min | 19.3r/min | 18.9r/min | 18.4r/min | 18r/min | 18r/min | |
生產能力 | 17t/h | 17.5t/h | 18.1t/h | 22.5t/h | 29t/h | 29t/h | |
給料粒度 | <20mm | <20mm | <20mm | <20mm | <20mm | <20mm | |
主電機 | 型號 | YTM500-6 | YTM500-8 | YTM500-6 | YTM630-6 | YTM560-6 | YTM630-6 |
功率 | 500KW | 560KW | 630KW | 1000KW | 1000KW | 1250KW | |
電壓 | 6000V | 6000V | 6000V | 6000V | 6000V | 6000V | |
轉速 | 991r/min | 750r/min | 989r/min | 986r/min | 1000r/min | 993r/min | |
主減 速機 |
型號 | M2PF70 | LC355N | M2PSF80 | TLM560-5.95 | TLM560 | 2C500NE |
速比 | 5.55 | 6.3 | 5.7 | 5.95 | 6.7 | 6.74 | |
慢速 傳動 電機 |
型號 | R137DV132S4/BMG/HF | R137DV132S4/BMG/HF | R137DV132S4/BMG/HF/Z | R147DV132ML4/BMG/HF | R147DV132ML4/BMG/HF | R147DV132ML4/BMG/HF |
功率 | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 9.2KW | 9.2KW | 9.2KW | |
電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
設備總重 | 58535kg | 65700kg | 76700kg | 85000kg | 100000kg | 84500kg | |
備注 | 總重中不包含電機,其它不包含在總重中的項目以圖紙為準。 |
型號 | MQS-T1846 | MQS-T2150 | MQS-T2460 | MQS-T2455 | MQS-T2765 | MQS-T3675 | |
圖號 | KTS0808.01.00 | C210201.00a | C26800.01 | C27001.00 | C26700.01.00 | KTS0810.01.00A | |
筒體有效直徑 | 1800mm | 2100mm | 2400mm | 2400mm | 2700mm | 3600mm | |
筒體工作長度 | 4600mm | 5000mm | 6000mm | 5500mm | 6500mm | 7500mm | |
筒體有效容積 | 10.6m3 | 15.7m3 | 26.63m3 | 23.65m3 | 27m3 | 67.3m3 | |
介質填充率 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
最大裝球量 | 12t | 20.2t | 29t | 27.4t | 32t | 98t | |
筒體工作轉速 | 24.5r/min | 22.8r/min | 21.2r/min | 21.2r/min | 20r/min | 17.5r/min | |
生產能力 | 3t/h | 5t/h | 10.5t/h | 11t/h | 12t/h | 31-35.56t/h | |
給料粒度 | <20mm | <20mm | <20mm | <20mm | <20mm | <20mm | |
主電機 | 型號 | YTM400-6 | YTM400-6 | YTM450-6 | YTM450-6 | YTM560-8 | YTM6302.6ZD |
功率 | 200KW | 220KW | 380KW | 400KW | 560KW | 1250KW | |
電壓 | 6000V | 6000V | 6000V | 6000V | 10000V | 6000V | |
轉速 | 987r/min | 1000r/min | 1000r/min | 990r/min | 743r/min | 990r/min | |
主減 速機 |
型號 | HLSH09 | TLM355 | IC355N | 1C355N | 1C355N | TLM630-6 |
速比 | 5.83 | 5.6 | 5 | 5 | 4 | 6 | |
慢速 傳動 電機 |
型號 | R970DV100LS4/BMG/HF | R97DV100M4/BMG/HF/Z | K107R77DM132S4/BMG/HF | R137DM132S4/BMG/HF | R147DV132ML4/BMG/HF/HW | R137DM132S4/BMG/HF |
功率 | 2.2KW | 2.2KW | 5.5KW | 5.5KW | 電機Y1132M-4 | 5.5KW | |
電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
設備總重 | 26298kg | 49110kg | 50450kg | 92900kg | kg | 106830kg | |
備注 | 總重中不包含電機,其它不包含在總重中的項目以圖紙為準。 |
型號 | MQS-T2965 | MQS-T3582 | MQS-T3380 | MQS-T1545 | MQS-T2150 | MQS-T1543 | |
圖號 | KTS0809.01.00 | KTS1004.01.00 | KTS1003.01.00 | KTS1002.01.00 | KTS1001.01.00 | K957.01.00 | |
筒體有效直徑 | 2900mm | 3500mm | 3300mm | 1500mm | 2100mm | 1500mm | |
筒體工作長度 | 6500mm | 8200mm | 8000mm | 4500mm | 5000mm | 4300mm | |
筒體有效容積 | 46.5m3 | 74m3 | 48.3m3 | 6.16m3 | 15.7m3 | 6.16m3 | |
介質填充率 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | |
最大裝球量 | 54t | 96t | 56t | 8.6t | 18.2t | 8.6t | |
筒體工作轉速 | 18.9r/min | 17.5r/min | 18.4r/min | 27.2r/min | 22.8r/min | 27.2r/min | |
生產能力 | 18.8t/h | 44t/h | 30t/h | 2.7t/h | 4.7t/h | 2.7t/h | |
給料粒度 | <20mm | <20mm | <20mm | <20mm | <20mm | ≤20mm | |
主電機 | 型號 | YTM500-6 | YTM630-6 | YTM560-6 | Y2315S-6 | YTM400-6 | Y2-315L1-8 |
功率 | 680KW | 1250KW | 1000KW | 75KW | 200KW | 90KW | |
電壓 | 6000V | 6000V | 6000V | 380V | 6000V | 380V | |
轉速 | 989r/min | 980r/min | 960r/min | 980r/min | 993r/min | 750r/min | |
主減 速機 |
型號 | M2PSF80 | 2C500NE | TL560 | LC200N | TLM355 | LC225N |
速比 | 5.7 | 6.722 | 5.143 | 4.016 | 3.916 | ||
慢速 傳動 電機 |
型號 | R137DV132S4/*BMG/HF | R147DV132ML4/BMG/HF/HW | R147M132ML4/BMG/HF | R87DM80N4/BMG/HF | R97DT90L4/BMG/HR | R87DM80N4/BMG/HF |
功率 | 電機Y1132M-4 | 9.2KW | 9.2KW | 2.2KW | 2.2KW | W | |
電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
設備總重 | 69230kg | 107411kg | 100000kg | 20945kg | 49110kg | 20588.71kg | |
備注 | 總重中不包含電機,其它不包含在總重中的項目以圖紙為準。 |
型號 | MQS-T2150 | MQS-T2865 | MQS-T2965 | MQS-T3380 | MQS-T3070 | MQS-T3675 | MQS-T3065 | |
圖號 | KTS0903.00 | KTS08006.00 | KTS0904.00 | KTS0806.01.00 | KTS1005.01.00 | C28700.01.00 | K9513.01.00 | |
筒體有效直徑 | 2100mm | 2800mm | 2900mm | 3300mm | 3000mm | 3600mm | 3000mm | |
筒體工作長度 | 5000mm | 6500mm | 6500mm | 8000mm | 7000mm | 7500mm | 6500mm | |
筒體有效容積 | 15.7m3 | 36.68m3 | 46.5m3 | 63.2m3 | 42.9m3 | 67.3m3 | 42.9m3 | |
介質填充率 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
最大裝球量 | 18.2t | 48t | 54t | 109t | 49.8t | 78t | 49.8t | |
筒體工作轉速 | 22.8r/min | 19.5r/min | 18.9r/min | 18r/min | 18.6r/min | 17.5r/min | 18.6r/min | |
生產能力 | 4.7t/h | 16t/h | 18.8t/h | 29t/h | ≥20t/h | 31-35.56t/h | ≥20t/h | |
給料粒度 | ≤20mm | ≤20mm | ≤20mm | ≤20mm | ≤10mm | ≤20mm | ≤10mm | |
主電機 | 型號 | YTM400-6 | YTM500-6 | YTM5002-6 | YTM630-6 | YTM500-6 | YTM630-6 | YTM500-6 |
功率 | 200KW | 560KW | 630KW | 1250KW | 710KW | 1120KW | 680KW | |
電壓 | 6000V | 6000V | 6000V | 6000V | 6000V | 6000V | 6000V | |
轉速 | 992r/min | 1000r/min | 990r/min | 993r/min | 1000r/min | 994r/min | 1000r/min | |
主減 速機 |
型號 | TLM355 | TLM500-5.6 | M2PSF80 | 2C500NE | TLMA560 | M2PSF90E | M2PSF80 |
速比 | 4.016 | 5.6 | 5.7 | 6.74 | 6.3 | 6.045 | 6.3 | |
慢速 傳動 電機 |
型號 | R97DT90L4/BMG/HR | R137DV132S4/BMG/HF | R137DV132S4/BMG/HF | R147DV132ML4-BM/HF | R137DV132S44/BMG/HF | R147DV160M44/BM/HF/Z | KF107DM132M4/4/BMG/HF |
功率 | 2.2KW | 5.5KW | 5.5KW | 9.2KW | 5.5KW | KW | 7.5KW | |
電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
設備總重 | 49110kg | 56822.86kg | 69230kg | 84500kg | 123010kg | 102500kg | 123010kg | |
備注 | 總重中不包含電機,其它不包含在總重中的項目以圖紙為準。 |
?2020 沈陽博屹強重型機械設備有限公司 All rights reserved 遼ICP備2020014003號 網站建設:中企動力 沈陽